<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Ornitorrinco Digital</title>
	<atom:link href="http://ornitorrincodigital.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ornitorrincodigital.com</link>
	<description>No te enterarías de otra forma</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2013 01:21:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Medium: El blog reducido a su mínima expresión por Guapologa (@Guapologa)</title>
		<link>http://ornitorrincodigital.com/2013/06/19/medium-el-blog-reducido-a-su-minima-expresion/#comment-10732</link>
		<dc:creator><![CDATA[Guapologa (@Guapologa)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 01:21:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ornitorrincodigital.com/?p=11681#comment-10732</guid>
		<description><![CDATA[Sí me gusta. 
Pero no sé para qué me gusta.

Seguiremos informando.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí me gusta.<br />
Pero no sé para qué me gusta.</p>
<p>Seguiremos informando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Medium: El blog reducido a su mínima expresión por Rox</title>
		<link>http://ornitorrincodigital.com/2013/06/19/medium-el-blog-reducido-a-su-minima-expresion/#comment-10729</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rox]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 20:42:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ornitorrincodigital.com/?p=11681#comment-10729</guid>
		<description><![CDATA[Le pique a la liga de tu medium desde mi tablet y me encontre una lectura hermosa.  Nada de hacer zoom o algo para que se lea AGUSTO.

Chingon tu post en medium, gran e importante labor :) 

Iba a decir mas pero &quot;ocupo&quot; un medium]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le pique a la liga de tu medium desde mi tablet y me encontre una lectura hermosa.  Nada de hacer zoom o algo para que se lea AGUSTO.</p>
<p>Chingon tu post en medium, gran e importante labor <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Iba a decir mas pero &#8220;ocupo&#8221; un medium</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Medium: El blog reducido a su mínima expresión por Goefry</title>
		<link>http://ornitorrincodigital.com/2013/06/19/medium-el-blog-reducido-a-su-minima-expresion/#comment-10727</link>
		<dc:creator><![CDATA[Goefry]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 17:17:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ornitorrincodigital.com/?p=11681#comment-10727</guid>
		<description><![CDATA[Sobre Medium, leí un artículo que lo dejaba bastante bien pero estaba basado en una crítica que se podría resumir en un &quot;¿para qué sirve?&quot; (no conservé link de post). Realmente, me pareció un poco exagerado porque sí que me parece una plataforma bastante atractiva. Algo sí que tenía de razón en el sentido de que, si ya tienes un blog, Medium no era demasiado útil. Posiblemente sea mucho más útil para escritores ocasionales que no quieren meterse en el barullo de tener que construir un blog desde cero. En este sentido, Medium ofrece un medio limpio y fácil de usar para escribir lo que queramos.

El detalle de las notas en los párrafos me encanta. Primero, porque vas a obtener pequeños comentarios en base al texto escrito y, segundo, por la originalidad del planteamiento.

Si te soy sincero, en mi caso, que es el de un blog que no suele recibir más de 2 o 3 comentarios por publicación (y, en la mayor parte de los casos, comentarios superficiales) me resulta hasta incómodo seguir conservando esa parte en los artículos. Ojalá alguien pueda crear un plugin que imite este &quot;invento&quot; de Medium. Y me estoy yendo del tema.

Buen análisis, como siempre.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sobre Medium, leí un artículo que lo dejaba bastante bien pero estaba basado en una crítica que se podría resumir en un &#8220;¿para qué sirve?&#8221; (no conservé link de post). Realmente, me pareció un poco exagerado porque sí que me parece una plataforma bastante atractiva. Algo sí que tenía de razón en el sentido de que, si ya tienes un blog, Medium no era demasiado útil. Posiblemente sea mucho más útil para escritores ocasionales que no quieren meterse en el barullo de tener que construir un blog desde cero. En este sentido, Medium ofrece un medio limpio y fácil de usar para escribir lo que queramos.</p>
<p>El detalle de las notas en los párrafos me encanta. Primero, porque vas a obtener pequeños comentarios en base al texto escrito y, segundo, por la originalidad del planteamiento.</p>
<p>Si te soy sincero, en mi caso, que es el de un blog que no suele recibir más de 2 o 3 comentarios por publicación (y, en la mayor parte de los casos, comentarios superficiales) me resulta hasta incómodo seguir conservando esa parte en los artículos. Ojalá alguien pueda crear un plugin que imite este &#8220;invento&#8221; de Medium. Y me estoy yendo del tema.</p>
<p>Buen análisis, como siempre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Medium: El blog reducido a su mínima expresión por Medium: El blog reducido a su mínima expresión</title>
		<link>http://ornitorrincodigital.com/2013/06/19/medium-el-blog-reducido-a-su-minima-expresion/#comment-10726</link>
		<dc:creator><![CDATA[Medium: El blog reducido a su mínima expresión]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 16:58:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ornitorrincodigital.com/?p=11681#comment-10726</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] alma  12       Medium: El blog reducido a su mínima expresión     plus por Ornitorrinco en tecnología &#124; blogs / webs  hace [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] alma  12       Medium: El blog reducido a su mínima expresión     plus por Ornitorrinco en tecnología | blogs / webs  hace [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Entre blogueros: Blogs: Las Cenicientas de la Social Media por Medium: El blog reducido a su mínima expresión &#124; Ornitorrinco Digital</title>
		<link>http://ornitorrincodigital.com/2010/03/30/entre-blogueros-blogs-las-cenicientas-de-la-social-media/#comment-10725</link>
		<dc:creator><![CDATA[Medium: El blog reducido a su mínima expresión &#124; Ornitorrinco Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 16:02:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://angelbc.wordpress.com/?p=4686#comment-10725</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Blogs: Las Cenicientas de la Social Media [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Blogs: Las Cenicientas de la Social Media [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La lista definitiva: 100+ plataformas para hacer un blog por Medium: El blog reducido a su mínima expresión &#124; Ornitorrinco Digital</title>
		<link>http://ornitorrincodigital.com/2010/10/21/la-lista-definitiva-100-plataformas-para-hacer-un-blog/#comment-10724</link>
		<dc:creator><![CDATA[Medium: El blog reducido a su mínima expresión &#124; Ornitorrinco Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 16:02:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://angelbc.wordpress.com/?p=6888#comment-10724</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] La lista definitiva: 100+ plataformas para hacer un blog [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] La lista definitiva: 100+ plataformas para hacer un blog [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Tumblr y WordPress.com: Comparando Cifras y Filosofías por Medium: El blog reducido a su mínima expresión &#124; Ornitorrinco Digital</title>
		<link>http://ornitorrincodigital.com/2011/09/13/tumblr-y-wordpress-com-comparando-cifras-y-filosofias/#comment-10723</link>
		<dc:creator><![CDATA[Medium: El blog reducido a su mínima expresión &#124; Ornitorrinco Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 16:02:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://angelbc.wordpress.com/?p=9075#comment-10723</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Tumblr y WordPress.com: Comparando Cifras y Filosofías [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Tumblr y WordPress.com: Comparando Cifras y Filosofías [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Cómo creo una cuenta de Twitter? por francisco vazquez</title>
		<link>http://ornitorrincodigital.com/tutoriales/twitter/%c2%bfcomo-creo-una-cuenta-de-twitter/#comment-10719</link>
		<dc:creator><![CDATA[francisco vazquez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 21:24:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://angelbc.wordpress.com/#comment-10719</guid>
		<description><![CDATA[Me gustaría tener esta cuenta para poder hacer más amigos y así conocer otro tipo Dr personas y también otro tipo Dr culturas por medio de ellos soy una persona sociable y ofrezco mi amistad a quien me Dr la oportunidad de tener la suya]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaría tener esta cuenta para poder hacer más amigos y así conocer otro tipo Dr personas y también otro tipo Dr culturas por medio de ellos soy una persona sociable y ofrezco mi amistad a quien me Dr la oportunidad de tener la suya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Curación de Enlaces Vol. 78: La Culpabilidad de los Datos, Medios Activos y Pasivos y El Obstáculo de los Bancos por angelbc</title>
		<link>http://ornitorrincodigital.com/2013/06/17/curacion-de-enlaces-vol-78-la-culpabilidad-de-los-datos-medios-activos-y-pasivos-y-el-obstaculo-de-los-bancos/#comment-10713</link>
		<dc:creator><![CDATA[angelbc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 18:34:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ornitorrincodigital.com/?p=11675#comment-10713</guid>
		<description><![CDATA[Confieso que ese link lo puse casi como carnada para un comentario tuyo. Sabía que si alguien iba a responder algo acerca del tema serías tu.
Eramos pocos y nos conocíamos mucho :D

Abrazos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Confieso que ese link lo puse casi como carnada para un comentario tuyo. Sabía que si alguien iba a responder algo acerca del tema serías tu.<br />
Eramos pocos y nos conocíamos mucho <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Abrazos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Curación de Enlaces Vol. 78: La Culpabilidad de los Datos, Medios Activos y Pasivos y El Obstáculo de los Bancos por Rox</title>
		<link>http://ornitorrincodigital.com/2013/06/17/curacion-de-enlaces-vol-78-la-culpabilidad-de-los-datos-medios-activos-y-pasivos-y-el-obstaculo-de-los-bancos/#comment-10712</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rox]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 17:48:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ornitorrincodigital.com/?p=11675#comment-10712</guid>
		<description><![CDATA[:&#039;( UX Testing mi nueva pared (o muro de GoT)

Saluditos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:&#8217;( UX Testing mi nueva pared (o muro de GoT)</p>
<p>Saluditos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El otro lado de las Métricas Digitales: Lo que medimos offline por Curación de Enlaces Vol. 78: La Culpabilidad de los Datos, Medios Activos y Pasivos y El Obstáculo de los Bancos &#124; Ornitorrinco Digital</title>
		<link>http://ornitorrincodigital.com/2013/05/23/el-otro-lado-de-las-metricas-digitales-lo-que-medimos-offline/#comment-10711</link>
		<dc:creator><![CDATA[Curación de Enlaces Vol. 78: La Culpabilidad de los Datos, Medios Activos y Pasivos y El Obstáculo de los Bancos &#124; Ornitorrinco Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 14:52:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ornitorrincodigital.com/?p=11595#comment-10711</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] El otro lado de las Métricas Digitales: Lo que medimos offline [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] El otro lado de las Métricas Digitales: Lo que medimos offline [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La Generación C: No es una edad, es una actitud por Curación de Enlaces Vol. 78: La Culpabilidad de los Datos, Medios Activos y Pasivos y El Obstáculo de los Bancos &#124; Ornitorrinco Digital</title>
		<link>http://ornitorrincodigital.com/2013/06/06/la-generacion-c-no-es-una-edad-es-una-actitud/#comment-10710</link>
		<dc:creator><![CDATA[Curación de Enlaces Vol. 78: La Culpabilidad de los Datos, Medios Activos y Pasivos y El Obstáculo de los Bancos &#124; Ornitorrinco Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 14:52:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ornitorrincodigital.com/?p=11637#comment-10710</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] La Generación C: No es una edad, es una actitud [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] La Generación C: No es una edad, es una actitud [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Curación de Enlaces Vol. 77: PRISM &#8211; El Programa de Vigilancia Digital Global por Privacidad vs. seguridad &#124; GRADO en EDUCACION SOCIAL</title>
		<link>http://ornitorrincodigital.com/2013/06/10/curacion-de-enlaces-vol-77-prism-el-programa-de-vigilancia-digital-global/#comment-10697</link>
		<dc:creator><![CDATA[Privacidad vs. seguridad &#124; GRADO en EDUCACION SOCIAL]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 22:21:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ornitorrincodigital.com/?p=11648#comment-10697</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Prism El programa de vigilancia global &#8211; Ornitorrinco Digital [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Prism El programa de vigilancia global &#8211; Ornitorrinco Digital [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La Generación C: No es una edad, es una actitud por Podcast @1060interfase: PRISM, El Sistema de Vigilancia Digital &#124; Ornitorrinco Digital</title>
		<link>http://ornitorrincodigital.com/2013/06/06/la-generacion-c-no-es-una-edad-es-una-actitud/#comment-10696</link>
		<dc:creator><![CDATA[Podcast @1060interfase: PRISM, El Sistema de Vigilancia Digital &#124; Ornitorrinco Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 14:16:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ornitorrincodigital.com/?p=11637#comment-10696</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] La Generación C: No es una edad, es una actitud [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] La Generación C: No es una edad, es una actitud [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La Web Abierta que rompimos y dejamos ir por Podcast @1060interfase: PRISM, El Sistema de Vigilancia Digital &#124; Ornitorrinco Digital</title>
		<link>http://ornitorrincodigital.com/2012/12/19/la-web-abierta-que-rompimos-y-dejamos-ir/#comment-10695</link>
		<dc:creator><![CDATA[Podcast @1060interfase: PRISM, El Sistema de Vigilancia Digital &#124; Ornitorrinco Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 14:16:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://angelbc.wordpress.com/?p=11005#comment-10695</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] La Web Abierta que rompimos y dejamos ir [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] La Web Abierta que rompimos y dejamos ir [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Curación de Enlaces Vol. 77: PRISM &#8211; El Programa de Vigilancia Digital Global por Podcast @1060interfase: PRISM, El Sistema de Vigilancia Digital &#124; Ornitorrinco Digital</title>
		<link>http://ornitorrincodigital.com/2013/06/10/curacion-de-enlaces-vol-77-prism-el-programa-de-vigilancia-digital-global/#comment-10694</link>
		<dc:creator><![CDATA[Podcast @1060interfase: PRISM, El Sistema de Vigilancia Digital &#124; Ornitorrinco Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 14:15:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ornitorrincodigital.com/?p=11648#comment-10694</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Un resumen de la información hasta el lunes. Un buen punto de inicio para empezar a leer sobre el tema. [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Un resumen de la información hasta el lunes. Un buen punto de inicio para empezar a leer sobre el tema. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Manantiales, Rios y Pozos: Un Mapa del Flujo de Contenido entre Redes Sociales por Manantiales, Rios y Pozos: Un Mapa del Flujo de Contenido entre Redes Sociales</title>
		<link>http://ornitorrincodigital.com/2013/06/13/manantiales-rios-y-pozos-un-mapa-del-flujo-de-contenido-entre-redes-sociales/#comment-10692</link>
		<dc:creator><![CDATA[Manantiales, Rios y Pozos: Un Mapa del Flujo de Contenido entre Redes Sociales]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 17:18:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ornitorrincodigital.com/?p=11664#comment-10692</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] alma  11       Manantiales, Rios y Pozos: Un Mapa del Flujo de Contenido entre Redes Sociales     plus por Ornitorrinco en tecnología &#124; social media  hace [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] alma  11       Manantiales, Rios y Pozos: Un Mapa del Flujo de Contenido entre Redes Sociales     plus por Ornitorrinco en tecnología | social media  hace [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Facebook y el Error de la Falsa Web por Manantiales, Rios y Pozos: Un Mapa del Flujo de Contenido entre Redes Sociales &#124; Ornitorrinco Digital</title>
		<link>http://ornitorrincodigital.com/2012/06/20/facebook-y-el-error-de-la-falsa-web/#comment-10691</link>
		<dc:creator><![CDATA[Manantiales, Rios y Pozos: Un Mapa del Flujo de Contenido entre Redes Sociales &#124; Ornitorrinco Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 15:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://angelbc.wordpress.com/?p=10180#comment-10691</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Facebook y el Error de la Falsa Web [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Facebook y el Error de la Falsa Web [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La Batalla por Internet en un Mapa [Infograf&#237;a] por Manantiales, Rios y Pozos: Un Mapa del Flujo de Contenido entre Redes Sociales &#124; Ornitorrinco Digital</title>
		<link>http://ornitorrincodigital.com/2010/09/06/la-batalla-por-internet-en-un-mapa-infografa/#comment-10690</link>
		<dc:creator><![CDATA[Manantiales, Rios y Pozos: Un Mapa del Flujo de Contenido entre Redes Sociales &#124; Ornitorrinco Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 15:46:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://angelbc.wordpress.com/?p=6519#comment-10690</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] La Batalla por Internet en un Mapa [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] La Batalla por Internet en un Mapa [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Grabación del Programa @1060Interfase: APIs, el pegamento de la web social por Manantiales, Rios y Pozos: Un Mapa del Flujo de Contenido entre Redes Sociales &#124; Ornitorrinco Digital</title>
		<link>http://ornitorrincodigital.com/2012/12/07/grabacion-del-programa-1060interfase-apis-el-pegamento-de-la-web-social/#comment-10689</link>
		<dc:creator><![CDATA[Manantiales, Rios y Pozos: Un Mapa del Flujo de Contenido entre Redes Sociales &#124; Ornitorrinco Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 15:46:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://angelbc.wordpress.com/?p=10966#comment-10689</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Podcast @1060Interfase: APIs, el pegamento de la web social [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Podcast @1060Interfase: APIs, el pegamento de la web social [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>